Select Vegan anvender en blanding af to højkvalitative kilder af planteprotein og findes i flere gode smage.
Når det gælder et funktionelt vegansk protien er ærteprotein blevet en af de mest populære kilder. Når højkvalitative ingredienser anvendes har den en mild smag og struktur. Risprotein er den sandsynlige ledsager til ærteprotein og kombinationen af disse to proteinkilder opnår en aminosyreprofil, som næsten er identisk med mejeri- eller ægprotein.
Select Vegan indeholder ingen fyldstoffer blot 6-7 perfekt formulerede ingredienser afhængig af smag. Gennem højkvalitative ingredienser og specielle smagsstoffer har man udviklet gode smage.
Dosering: 1 scoop (34g) blandas i 2-3 dl vand.
Information: Dette er et kosttilskud og bør ikke anvendes som erstatning for en varieret kost. Opbevares utilgængeligt for små børn. Den angivne anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.
Ingredienser Chocolate Bliss: Ærteproteinkoncentrat, brunt risproteinkoncentrat, naturlig smag, kakaopulver (alkalibearbejdet), Stevia ekstrakt, salt, guargummi.
Indeholder Chocolate Bliss: | Per servering 34g | RDI% |
Kalorier | 100 Kcal | |
Fedt | 0,5 g | 1% |
Mættet fedt | 0 g | |
Transfedt | 0 g | |
Kolestrol | 0 g | |
Natrium (salt) | 330 mg | 14% |
Kulhydrater | 6 g | 2% |
Fibre | 2 g | 8% |
Sukker | 0 g | |
Protein | 20 g | 40% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Kalcium | 4% | |
Jern | 35% |
RDI%=Baseret på et kalorieindtag på 2000 kcal/dag.
Indhold Vanilla Indulgence: | Per servering 34g | RDI% |
Kalorier | 100 Kcal | |
Fedt | 0 g | |
Mættet fedt | 0 g | |
Transfedt | 0 g | |
Kolestrol | 0 g | |
Natrium (salt) | 290 mg | 12% |
Kulhydrater | 4 g | 2% |
Fibre | 1 g | 4% |
Sukker | 0 g | |
Protein | 20 g | 40% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Kalcium | 4% | |
Jern | 35% |
RDI%=Baseret på et kalorieindtag på 2000 kcal/dag.
Indhold wild Berry: |
Per servering 34g | RDI% |
Kalorier | 100 Kcal | |
Fedt | 0 g | |
Mættet fdtt | 0 g | |
Transfedt | 0 g | |
Kolestrol | 0 g | |
Natrium (salt) | 210 mg | 9% |
Kulhydrater | 3 g | 1% |
Fibre | 0 g | |
Sukker | 1 g | |
Protein | 20 g | 40% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Kalcium | 4% | |
Jern | 40% |
RDI%=Baseret på et kalorieindtag på 2000 kcal/dag.