Sveriges mest populære restitutionsdrikke er nu tilgængelig i en version for dem, der ønsker at opnå bedst mulig restitution efter træningen, men samtidig ønsker at holde sig i god form.
Gainomax High Protein Drink er en mælkebaseret restitutionssdrik, der er rig på proteiner og kulhydrater, som du har brug for efter din træning. Derudover er Gainomax High Protein Drink laktosereduceret og fri for sukker. Produktet er perfekt at drikke efter træning med henblik på bedre restitution.
Doseringsanvisning: Drik en Gainomax til restitutionsformål lige efter din træning. Også egnet som snack og supplement til en alsidig kost.
Pear
Næringsværdi | per 100 g |
Energi | 280 kJ / 70 kcal |
Fedt | 0,5 g |
heraf mættet fedt | <0,5 g |
Kulhydrat | 3,9 g |
heraf sukkerarter | 3,9 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,1 g |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,12 mg |
Folsyre (vitamin B9) | 18,9µg |
Vitamin B12 | 0,47µg |
Kalcium | 247mg |
UHT-behandlet MÆLK, vand, MÆLK-protein, lactase-enzym, stabilisator-carrageenan, aromaer, sødemiddel sucralose.
Strawberry Vanilla
Næringsværdi | per 100 g |
Energi | 280 kJ / 70 kcal |
Fedt | 0,5 g |
heraf mættet fedt | <0,5 g |
Kulhydrat | 3,9 g |
heraf sukkerarter | 3,9 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,1 g |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,12 mg |
Folinsyre (vitamin B9) | 18,9µg |
Vitamin B12 | 0,47µg |
Kalcium | 247mg |
UHT-behandlet MÆLK, vand, MÆLK-protein, lactase-enzym, stabilisator-carrageenan, aromaer, sødemiddel sucralose.
Vanilla
Næringsværdi | per 100 g |
Energi | 280 kJ / 70 kcal |
Fedt | 0,5 g |
heraf mættet fedt | <0,5 g |
Kulhydrat | 3,9 g |
varav sockerarter | 3,9 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,1 g |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,12 mg |
Folinsyre (vitamin B9) | 18,9µg |
Vitamin B12 | 0,47µg |
Kalcium | 247mg |
UHT-behandlet MÆLK, vand, MÆLK-protein, lactase-enzym, stabilisator-carrageenan, aromaer, sødemiddel sucralose.
Chocolate Coffee
Næringsværdi | per 100 g |
Energi | 280 kJ / 70 kcal |
Fedt | 0,5 g |
heraf mættet fedt | <0,5 g |
Kulhydrat | 3,9 g |
heraf sukkerarter | 3,9 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,1 g |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,12 mg |
Folinsyre (vitamin B9) | 18,9µg |
Vitamin B12 | 0,47µg |
Kalcium | 247mg |
UHT-behandlet MÆLK, vand, MÆLK-protein, lactase-enzym, stabilisator-carrageenan, aromaer, sødemiddel sucralose.